LIVERPOOL FC
Sejarah
Tim yang awalnya memakai formasi 4-2-4 ini dulu sering terdegradasi namun Liverpool sering mendapat juara di liga utama ( primer league ) dan liverpool juga pernah mendapat gelar treeble winner. Liverpool Football Club adalah sebuah klub sepak bola Inggris yang telah 5 kali menjuarai Liga Champions (dulu Piala Champions) dan 18 kali menjuarai Liga Inggris (hingga awal Mei 2005). Kandang mereka berada di Anfield, yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota Liverpool. Klub ini didirikan pada 15 Maret 1892 oleh John Houlding, pemilik Anfield. Houlding memutuskan untuk membentuk tim sendiri setelah Everton FC dikeluarkan dari Anfield dalam perselisihan mengenai biaya sewa. Awalnya klub baru itu bernama Everton FC namun diganti ke Liverpool FC setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris menolak penggunaan nama tersebut. Liverpool sangat dominan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Ray Clemence, Mark Lawrenson, Graeme Souness, Ian Callaghan, Phil Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalglish (102 cap) dan Ian Rush (346 gol). Klub ini juga terlibat dalam dua tragedi besar dalam sepak bola Eropa – dalam tragedi Heysel pada 1985 dan musibah Hillsborough pada 1989. Liverpool berhasil mendapatkan treble (perolehan tiga gelar) dua gelar domestik (Piala Liga dan Piala FA) dan Piala UEFA pada musim 2000/01. Meskipun begitu, memenangi treble bukanlah hal yang baru bagi mereka. Pada 1984 mereka menjadi juara Piala Champions, Piala Liga dan Liga Inggris. Ini adalah treble dengan gelar besar yang pertama untuk sebuah klub Inggris. Pencapaian Juara Divisi Satu 18[1] 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 Juara Divisi Dua 4 1893/94, 1895/96, 1904/05, 1961/62 Juara Liga Lancashire 1 1892-93 Liga Champions 5[1] 1976/77 3-1 vs. Borussia Mönchengladbach 1977/78 1-0 vs. Club Brugge 1980/81 1-0 vs. Real Madrid 1983/84 1-1 (4-2 melalui adu penalti) vs. AS Roma 2004/05 3-3 (3-2 melalui adu penalti) vs. AC Milan Juara Piala UEFA 3 1972/73, 1975/76, 2000/01 Juara Piala FA 7 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 Juara Piala Remaja FA 2 1995/96, 2006/07 Juara Piala Liga 7[1] 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03 Juara Charity Shield 15 1963/64[2], 1964/65+, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77[2], 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86*, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01, 2005/06 Juara Piala Super Eropa 3 1977, 2001, 2005 Juara Piala Super Inggris 1 1985/86 Juara Divisi Satu untuk Cadangan 16 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000.
Past Players | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Messina Allman | Striker | 1908 -1909 | |
Augustus Beeby | Goalkeeper | 1908 -1911 | |
Arthur Berry | Right Midfield | 1908 -1912 | |
Robert Blanthorne | No Position | 1907 -1907 | |
George Bowen | Right Midfield | 1901 -1902 | |
Sam Bowyer | Striker | 1907 -1912 | |
James Bradley | Central Midfield | 1905 -1911 | |
Fred Buck | Striker | 1903 -1904 | |
John Carlin | Striker | 1903 -1907 | |
John Chadburn | Right Back | 1903 -1904 | |
Edgar Chadwick | Striker | 1902 -1904 | |
Tom Chorlton | Central Defender | 1904 -1912 | |
Charles Cotton | Goalkeeper | 1903 -1904 | |
Jack Cox | Left Midfield | 1897 -1909 | |
Herbert Craik | Central Midfield | 1903 -1904 | |
Robert Crawford | Right Back | 1909 -1915 | |
John Davies | Striker | 1901 -1902 | |
Ned Doig | Goalkeeper | 1904 -1908 | |
Billy Dunlop | Left Back | 1895 -1909 | |
Harold Fitzpatrick | Striker | 1907 -1908 | |
George Fleming | Central Midfield | 1901 -1906 | |
James Garside | Striker | 1904 -1906 | |
John Glover | Left Back | 1900 -1903 | |
Arthur Goddard | Right Midfield | 1902 -1914 | |
Archie Goldie | Right Back | 1885 -1900 | |
William Goldie | Central Midfield | 1897 -1904 | |
Bertram Goode | Striker | 1908 -1910 | |
James Gorman | Central Defender | 1906 -1908 | |
Thomas Green | Striker | 1902 -1903 | |
Michael Griffin | Central Midfield | 1908 -1909 | |
Harry Griffiths | Right Back | 1905 -1908 | |
Sam Hardy | Goalkeeper | 1905 -1912 | |
James Harrop | Central Defender | 1907 -1912 | |
Charles Hewitt | Striker | 1907 -1908 | |
Joe Hewitt | Striker | 1904 -1910 | |
Alan Hignett | Central Defender | 1906 -1908 | |
Joseph Hoare | Right Back | 1903 -1904 | |
Raby Howell | Central Defender | 1898 -1901 | |
James Hughes | Central Defender | 1904 -1909 | |
John Hughes | Central Defender | 1903 -1906 | |
John Hunter | Striker | 1899 -1902 | |
Thomas John Hunter | Central Defender | 1899 -1902 | |
William Hunter | Striker | 1908 -1909 | |
Peter Kyle | Central Midfield | 1899 -1900 | |
George Latham | Central Defender | 1902 -1909 | |
John Lipsham | Striker | 1906 -1906 | |
George Livingstone | Left Midfield | 1902 -1903 | |
WH Marshall | Goalkeeper | 1901 -1902 | |
Donald McCallum | Right Back | 1901 -1903 | |
John McConnell | Right Back | 1909 -1912 | |
John McDonald | Right Midfield | 1909 -1912 | |
Andy McGuigan | Striker | 1900 -1902 | |
John McKenna | Right Midfield | 1906 -1907 | |
James McLean | Left Back | 1903 -1904 | |
Bill McPherson | Striker | 1906 -1908 | |
Hugh Morgan | Striker | 1898 -1900 | |
Richard Morris | Striker | 1902 -1905 | |
David Murray | Left Back | 1904 -1905 | |
Ronald Orr | Left Midfield | 1908 -1912 | |
Jack Parkinson | Striker | 1902 -1914 | |
John Parkinson | Striker | 1899 -1900 | |
Maurice Parry | Right Midfield | 1900 -1909 | |
Ernest Peake | Left Back | 1908 -1914 | |
Bill Perkins | Goalkeeper | 1898 -1903 | |
Peter Platt | Goalkeeper | 1902 -1904 | |
Alex Raisbeck | Central Defender | 1898 -1909 | |
Sam Raybould | Striker | 1900 -1907 | |
John Robertson | Right Back | 1900 -1902 | |
Tom Robertson | Right Midfield | 1898 -1902 | |
Robbie Robinson | Striker | 1904 -1912 | |
Tom Rogers | Left Back | 1907 -1912 | |
Charles Satterthwaite | Left Midfield | 1899 -1902 | |
Percy Saul | Right Back | 1906 -1909 | |
Don Sloan | Goalkeeper | 1908 -1909 | |
Sydney Smith | Striker | 1903 -1904 | |
John Speakman | Right Midfield | 1908 -1913 | |
General Stevenson | Central Defender | 1898 -1900 | |
James Stewart | Striker | 1909 -1914 | |
Harry Storer | Goalkeeper | 1895 -1901 | |
Harold Uren | Left Midfield | 1907 -1912 | |
John Walker | Striker | 1898 -1902 | |
Alf West | Right Back | 1903 -1909 | |
William White | Striker | 1901 -1902 | |
Charlie Wilson | Right Back | 1897 -1905 |
John Bamber | Central Midfield | 1915 -1924 | |
William Banks | Central Midfield | 1913 -1916 | |
Wilf Bartrop | Central Midfield | 1914 -1915 | |
Augustus Beeby | Goalkeeper | 1908 -1911 | |
Thomas Bennett | Central Midfield | 1916 -1919 | |
Arthur Berry | Right Midfield | 1908 -1912 | |
John Bovill | Striker | 1911 -1914 | |
Sam Bowyer | Striker | 1907 -1912 | |
James Bradley | Central Midfield | 1905 -1911 | |
Philip Bratley | Central Defender | 1914 -1915 | |
Tom Bromilow | Left Back | 1919 -1929 | |
Joseph Brough | Striker | 1910 -1911 | |
Ken Campbell | Goalkeeper | 1911 -1920 | |
Harry Chambers | Striker | 1915 -1928 | |
Francis Checkland | Central Midfield | 1918 -1923 | |
Tom Chorlton | Central Defender | 1904 -1912 | |
Robert Crawford | Right Back | 1909 -1915 | |
James Dawson | Striker | 1913 -1914 | |
Joseph Dines | Central Defender | 1912 -1912 | |
Thomas Fairfoul | Central Midfield | 1913 -1915 | |
Robert Ferguson | Central Defender | 1912 -1915 | |
Dick Forshaw | Striker | 1919 -1927 | |
Samual Gilligan | Striker | 1910 -1913 | |
Arthur Goddard | Right Midfield | 1902 -1914 | |
Bertram Goode | Striker | 1908 -1910 | |
Tom Gracie | Central Midfield | 1912 -1913 | |
Frank Grayer | Right Back | 1912 -1914 | |
Charles Hafekost | Central Midfield | 1914 -1915 | |
Sam Hardy | Goalkeeper | 1905 -1912 | |
James Harrop | Central Defender | 1907 -1912 | |
Joe Hewitt | Striker | 1904 -1910 | |
Ralph Holden | Central Defender | 1911 -1914 | |
William Jenkinson | Right Back | 1919 -1921 | |
Bill Lacey | Right Midfield | 1912 -1924 | |
Herbert Leavey | Striker | 1910 -1911 | |
Hugh Lester | Left Midfield | 1911 -1913 | |
Harry Lewis | Striker | 1916 -1923 | |
Ephraim Longworth | Right Back | 1910 -1928 | |
Harry Lowe | Central Midfield | 1911 -1920 | |
Tommy Lucas | Right Back | 1916 -1933 | |
Donald MacKinlay | Right Back | 1910 -1929 | |
Billy Matthews | Striker | 1916 -1922 | |
John McConnell | Right Back | 1909 -1912 | |
John McDonald | Right Midfield | 1909 -1912 | |
Robert McDougall | Striker | 1913 -1914 | |
Jock McNab | Central Midfield | 1919 -1928 | |
Arthur Metcalf | Striker | 1912 -1918 | |
John Miller | Striker | 1919 -1920 | |
Tom Miller | Striker | 1912 -1920 | |
Jimmy Nicholl | Striker | 1914 -1915 | |
Ronald Orr | Left Midfield | 1908 -1912 | |
Fred Pagnam | Striker | 1914 -1919 | |
Jack Parkinson | Striker | 1902 -1914 | |
Ernest Peake | Left Back | 1908 -1914 | |
Albert Pearson | Left Midfield | 1919 -1921 | |
James Penman | Left Back | 1919 -1921 | |
Bob Pursell | Central Defender | 1911 -1920 | |
Robbie Robinson | Striker | 1904 -1912 | |
Tom Rogers | Left Back | 1907 -1912 | |
Elisha Scott | Goalkeeper | 1912 -1934 | |
James Scott | Central Midfield | 1910 -1915 | |
Jackie Sheldon | Right Midfield | 1913 -1922 | |
John Speakman | Right Midfield | 1908 -1913 | |
Sam Speakman | Right Back | 1912 -1920 | |
Fred Staniforth | Right Midfield | 1913 -1914 | |
James Stewart | Striker | 1909 -1914 | |
William Stuart | Left Midfield | 1911 -1912 | |
John Tosswill | Striker | 1912 -1913 | |
Harold Uren | Left Midfield | 1907 -1912 | |
Harold Wadsworth | Left Midfield | 1919 -1924 | |
Henry Welfare | Central Midfield | 1912 -1913 |
Squad
- 1. Jones
- 2. Johnson
- 3. Konchesky
- 4. Meireles
- 5. Agger
- 6. Aurelio
- 7. Suarez
- 8. Gerrard
- 9. Carroll
- 10. J Cole
- 12. Pacheco
- 14. Jovanovic
- 16. Kyrgiakos
- 17. Maxi
- 18. Kuyt
- 21. Lucas
- 22. D Wilson
- 23. Carragher
- 24. Ngog
- 25. Reina
- 26. Spearing
- 28. Poulsen
- 30. Suso
- 31. Sterling
- 32. Darby
- 33. Shelvey
- 34. Kelly
- 35. Coady
- 36. Irwin
- 37. Skrtel
- 38. Flanagan
- 39. Eccleston
- 40. Ayala
- 41. Hansen
- 42. Gulacsi
- 43. Bouzanis
- 45. Ince
- 46. Amoo
- 47. Wisdom
- 48. Bruna
- 49. Robinson
- – Aquilani
- – Chamberlain
- – Cooper
- – Degen
- – El Zhar
- – Insua
- – Kohlert
- – Mavinga
- – Mendy
- – Roberts
- – Saric
- - Thomas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||